Ръководство за работа с ![]() |
Ново плащане
Ново плащане към клиент или доставчик може да бъде направено от следните места:
- Бутон [Финанси] на навигационната лента от съответните линкове за Ново плащане от клиент или Ново плащане към доставчик
- Данни>>Плащания>>Бутон [Нов] от екрана за търсене на плащания
Контролите налични на екрана за ново плащане от клиент/към доставчик са следните:
Функция | Описание |
Начин | Бутон предлага избор от списък с начините плащане, използвани в конкретната фирма |
Дата | Избор на дата на плащането, по подразбиране е текущата |
Текущ баланс | Нередактируемо поле, което показва калкулирания баланс до момента за избрания клиент/доставчик |
Фирма | Избор на клиента/доставчика, от/към който ще се извършва плащане |
От сметка | Бутон предлага избор от списък със сметките банкови/касови, от/към които може да се направи плащането |
Сума | Сумата на плащането, чрез Бутон се избира и валутата, в която ще се извърши |
Док N | След запис на плащането автоматично се генерира номер на документа за плащане, полето е нередактируемо |
Пар. напр. | Избор на парично направление |
Забележка | Свободен текст за пояснение към плащането |
Списъкът със сметките може да бъде различен за всеки потребител и това зависи, до кои сметки има права за достъп логнатия потребител
След избор на клиент или доставчик на екрана се попълва таблицата Задължения и под нея се показва таблицата с Насрещните вземания:
В таблицата със Задължения се визуализират задълженията/взиманията, които имат клиентите/доставчиците към фирмата. Колоните са следните:
- Документ - номер на документа породил задължението/взимането
- Падеж- дата, до която трябва да се погаси плащането
- Стойност - стойността по документа
- За плащане - остатъка за плащане по дадения документ
- Платено - колоната се попълва автоматично чрез Бутон[Разпредели] със сумата въведена в полето Сума или ръчно със сумите, с които да се погаси дадено задължение/вземане по редове.
Най-отдолу на колоните със стойности има общата сума на всички задължения/взимания по редове
В таблицата Насрещни задължения се визуализират насрещните документи погасяващи задълженията/вземанията.
Бутоните на екрана за ново плащане са:
Бутон | Описание | Клавиш |
Запиши | Записва новото плащане | Ctrl + S |
Затвори | Затваря екрана като преди това, ако не е разпределена сумата по редовете със задълженията/взиманията излиза съобщение, което дава възможност да се остави несвързана сумата <Enter> по редовете или да се редактира <Esc>. Ако всичко е разпределено и няма несвързани суми излиза съобщение за потвърждение | Esc |
Направи ПЛАНИРАНО | ||
Разпредели | Разпределя автоматично въведената сума по редовете, като погасява първо тези от по-стара дата | |
Свързани събития | При маркиран ред от таблицата Задължения бутонът отваря екран със списък на регистрираните в програмата събития породили даденото задължение/взимане | |
Печат | Бутонът печата конкретния документ за отразяване на плащането в зависимост от това дали се плащането е задължение или взимане | F10 |
![]() |
1 |